• BIST 100
    7.962,34
    % 3,14
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9149
    % -0,06
  • € EURO
    31,7174
    % -0,18
  • £ POUND
    36,7526
    % 0,03
  • ALTIN (ONS)
    2.043,49
    % -0,04
  • ALTIN (TL/GR)
    1.902,06
    % 0,05
  • ÇEYREK ALTIN
    3.142,00
    % 0,09
  • 22 AYAR BILEZIK
    1.758,65
    % -0,13

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,20 0,56 8.244.886,06 10:32
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 132,00 -0,75 2.461.091,00 10:32
ADEL ADEL KALEMCILIK 479,00 -2,04 2.672.820,00 09:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,04 0,49 22.511.446,96 10:32
ADGYO ADRA GMYO 37,22 2,37 22.676.675,54 10:32
AEFES ANADOLU EFES 114,30 -0,17 28.493.459,90 10:31
AFYON AFYON CIMENTO 13,26 0,68 10.554.084,03 10:32
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 58,15 -1,02 925.539,45 10:32
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 195,30 1,24 15.755.865,70 10:32
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,21 9,90 697.525.778,58 10:32
AGYO ATAKULE GMYO 8,13 0,49 1.334.471,52 10:32
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,03 0,25 11.412.009,60 10:32
AKBNK AKBANK 34,24 0,94 448.659.388,04 10:32
AKCNS AKCANSA 146,80 0,69 13.256.392,20 10:32
AKENR AK ENERJI 5,18 0,19 1.429.043,44 10:32
AKFGY AKFEN GMYO 4,66 0,22 15.669.579,62 10:32
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,09 0,50 18.949.055,18 10:32
AKGRT AKSIGORTA 5,84 0,00 21.516.136,11 10:32
AKMGY AKMERKEZ GMYO 154,30 -0,06 3.064.507,60 10:32
AKSA AKSA 88,25 0,11 6.416.218,20 10:32
AKSEN AKSA ENERJI 35,18 0,74 18.374.891,72 10:32
AKSGY AKIS GMYO 12,03 -0,41 5.131.181,35 10:31
AKSUE AKSU ENERJI 25,20 0,00 1.301.587,66 10:32
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,15 0,64 601.457,08 10:32
ALARK ALARKO HOLDING 101,00 -0,30 53.365.477,10 10:32
ALBRK ALBARAKA TURK 4,05 0,50 7.878.727,54 10:32
ALCAR ALARKO CARRIER 1.083,00 -0,64 6.914.446,00 10:32
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 91,95 0,82 2.900.698,75 10:32
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 102,70 2,60 95.610.479,85 10:32
ALGYO ALARKO GMYO 41,56 0,68 4.938.388,22 10:32
ALKA ALKIM KAGIT 28,62 0,77 2.616.553,76 10:32
ALKIM ALKIM KIMYA 38,42 1,32 9.559.741,14 10:32
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,70 1,16 3.772.463,69 10:32
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,56 -0,19 44.835.245,59 10:32
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,77 0,65 2.229.757,69 10:32
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,03 1,45 10.107.853,84 10:32
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 41,30 0,29 1.468.619,20 10:32
ANSGR ANADOLU SIGORTA 62,50 -0,08 20.512.094,30 10:32
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,10 0,65 9.265.698,40 10:32
ARCLK ARCELIK 139,20 -0,50 34.032.092,80 10:32
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,72 -1,00 22.806.132,96 10:32
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,88 5,08 18.784.570,96 10:32
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,86 -0,84 4.061.980,98 10:32
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 35,16 -0,28 3.053.927,18 10:32
ASELS ASELSAN 48,24 0,50 340.072.361,76 10:32
ASGYO ASCE GMYO 17,67 1,26 22.009.468,19 10:32
ASTOR ASTOR ENERJI 112,20 2,00 426.517.398,90 10:32
ASUZU ANADOLU ISUZU 233,50 -2,06 41.015.179,50 10:32
ATAGY ATA GMYO 9,29 -0,85 112.861,98 10:30
ATAKP ATAKEY PATATES 53,60 1,71 9.502.221,60 10:32
ATATP ATP YAZILIM 103,80 -2,99 67.732.058,90 10:32
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,25 1,09 1.417.379,10 10:32
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,14 -2,54 1.850.581,75 10:32
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 80,00 8,04 452.880,00 09:56
AVGYO AVRASYA GMYO 10,50 -0,94 6.100.330,00 10:32
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,08 -1,01 96.594.185,42 10:23
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,74 1,08 9.407.980,94 10:32
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,00 -3,03 261.696,00 09:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 538,50 0,65 1.657.967,50 10:31
AYDEM AYDEM ENERJI 21,42 0,75 22.672.214,80 10:32
AYEN AYEN ENERJI 27,74 0,51 3.226.870,66 10:32
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 36,10 -8,00 529.623,10 09:56
AYGAZ AYGAZ 132,20 -0,08 7.497.273,30 10:32
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 133,90 -6,43 43.583.212,60 10:32
BAGFS BAGFAS 40,70 -2,49 36.827.898,12 10:32
BAKAB BAK AMBALAJ 81,25 0,81 3.173.715,05 10:32
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 26,60 -1,34 393.493,80 09:56
BANVT BANVIT 123,00 -0,65 9.030.395,60 10:32
BARMA BAREM AMBALAJ 21,44 -0,28 7.711.593,80 10:32
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,78 -0,54 94.802,04 09:56
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,46 -0,16 3.463.151,86 10:32
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,36 1,30 765.672,98 10:32
BERA BERA HOLDING 13,91 0,07 19.863.445,10 10:32
BEYAZ BEYAZ FILO 23,58 1,55 6.243.433,78 10:32
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 11.267,50 0,33 22.345.342,50 10:32
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,50 0,75 12.280.185,60 10:32
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,62 1,14 6.971.693,22 10:31
BIMAS BIM MAGAZALAR 312,50 0,16 73.325.766,25 10:32
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 294,25 10,00 1.004.015.661,50 10:32
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,66 -4,07 62.254.543,74 10:32
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,84 0,05 905.688,64 10:31
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 51,65 -0,48 1.303.819,20 10:32
BLCYT BILICI YATIRIM 16,79 -0,12 3.056.469,36 10:32
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,99 2,43 3.344.646,81 10:32
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 24,78 0,32 3.504.176,46 10:32
BNTAS BANTAS AMBALAJ 8,09 -1,70 21.893.628,85 10:32
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 32,62 0,68 10.160.281,40 10:32
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 37,70 0,27 14.604.533,88 10:32
BOSSA BOSSA 10,85 0,65 1.705.327,78 10:32
BRISA BRISA 90,30 0,73 4.116.418,90 10:32
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,79 -0,26 61.015,21 09:56
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,28 1,57 1.934.992,80 10:32
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,95 -2,62 3.065.005,70 10:32
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 27,28 1,79 30.232.618,20 10:32
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,29 9,98 1.207.950,34 09:56
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 697,00 0,14 103.497.965,50 10:32
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.260,00 0,62 19.809.051,00 10:32
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,31 4,93 137.807.523,09 10:32
BTCIM BATI CIMENTO 159,90 -1,54 48.580.153,30 10:32
BUCIM BURSA CIMENTO 8,66 -0,92 17.712.008,65 10:32
BURCE BURCELIK 142,70 -0,70 7.448.026,30 10:32
BURVA BURCELIK VANA 71,75 0,49 4.192.023,65 10:32
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,90 -0,10 14.747.984,10 10:32
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,82 1,02 3.304.864,76 10:32
CANTE CAN2 TERMIK 18,45 0,71 40.023.708,43 10:32
CASA CASA EMTIA PETROL 102,10 0,00 885.513,30 09:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 412,75 -0,48 8.859.522,25 10:32
CELHA CELIK HALAT 41,16 0,00 555.573,54 10:31
CEMAS CEMAS DOKUM 7,04 0,57 94.848.153,76 10:32
CEMTS CEMTAS 11,58 0,35 6.902.700,41 10:32
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,86 1,33 2.766.297,26 10:31
CIMSA CIMSA 34,40 2,20 127.640.956,22 10:32
CLEBI CELEBI 955,00 0,95 3.131.060,00 10:30
CMBTN CIMBETON 1.980,00 2,38 14.961.417,00 10:32
CMENT CIMENTAS 230,00 1,72 513.360,00 09:56
CONSE CONSUS ENERJI 6,65 -1,48 8.032.511,22 10:32
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 146,60 0,07 3.369.864,70 10:32
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,06 2,02 3.447.862,07 10:32
CRFSA CARREFOURSA 112,50 -3,60 35.982.714,70 10:32
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,26 -0,16 979.151,94 10:32
CVKMD CVK MADEN 360,00 -0,55 35.322.077,50 10:32
CWENE CW ENERJI 294,00 3,43 164.386.132,00 10:32
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,74 -0,62 596.194,77 10:32
DAGI DAGI GIYIM 9,05 -1,20 2.655.497,70 10:32
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 38,98 -4,55 407.167.836,38 10:32
DARDL DARDANEL 6,21 3,85 6.804.564,52 10:32
DENGE DENGE HOLDING 2,50 0,40 5.825.801,16 10:32
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,06 4,30 3.090.459,94 10:32
DERIM DERIMOD 15,65 -0,19 213.905,86 10:31
DESA DESA DERI 19,58 0,20 2.316.719,09 10:32
DESPC DESPEC BILGISAYAR 28,60 -4,98 476.961,72 10:28
DEVA DEVA HOLDING 83,35 1,65 6.584.442,85 10:32
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 28,32 1,14 1.963.907,58 10:31
DGGYO DOGUS GMYO 35,10 0,86 1.906.860,96 10:32
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 10,93 0,74 2.708.206,26 10:31
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 7,92 8,49 133.832,16 09:55
DITAS DITAS DOGAN 18,48 -2,99 542.999,31 10:32
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,00 2,70 15.910.742,61 10:32
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,58 1,54 1.715.234,25 10:32
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,81 1,92 3.873.229,31 10:32
DOAS DOGUS OTOMOTIV 245,40 0,04 76.050.943,50 10:32
DOBUR DOGAN BURDA 78,70 -2,72 3.163.866,40 10:32
DOCO DO-CO 4.030,00 -0,43 6.246.630,00 10:32
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,30 -4,11 21.920.696,40 10:32
DOGUB DOGUSAN 16,60 3,81 16.676.417,34 10:32
DOHOL DOGAN HOLDING 13,03 -0,08 56.908.627,68 10:32
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 37,46 0,54 3.643.197,68 10:31
DURDO DURAN DOGAN BASIM 53,60 0,37 1.158.007,45 10:31
DYOBY DYO BOYA 38,78 0,05 4.855.517,48 10:32
DZGYO DENIZ GMYO 4,89 0,00 1.349.198,82 10:32
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,80 -0,43 8.072.028,95 10:32
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,82 0,12 25.446.736,70 10:32
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 327,00 1,00 74.968.837,25 10:32
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,12 5,13 26.829.801,66 10:32
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,95 0,54 2.821.631,22 10:32
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.825,00 2,07 111.943.347,50 10:32
EGEPO NASMED EGEPOL 24,10 2,90 43.195.806,14 10:32
EGGUB EGE GUBRE 130,30 0,23 2.260.402,60 10:30
EGPRO EGE PROFIL 162,20 2,01 17.055.298,00 10:32
EGSER EGE SERAMIK 6,86 0,29 738.472,06 10:32
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,49 1,22 322.524.595,39 10:32
EKIZ EKIZ KIMYA 48,70 0,62 101.929,10 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,28 10,00 36.982.377,52 10:32
EKSUN EKSUN GIDA 68,00 1,04 4.274.573,35 10:32
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 66,10 -2,22 6.034.348,75 10:32
EMKEL EMEK ELEKTRIK 32,40 3,05 8.341.744,98 10:32
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,00 6,61 245.616,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 138,60 0,36 30.791.516,30 10:32
ENJSA ENERJISA ENERJI 48,90 0,16 53.589.883,22 10:32
ENKAI ENKA INSAAT 35,12 -0,57 108.248.577,96 10:32
ENSRI ENSARI DERI 25,06 -3,39 281.975,12 09:55
EPLAS EGEPLAST 6,93 -1,70 8.317.697,27 10:32
ERBOS ERBOSAN 215,30 1,08 7.676.109,20 10:32
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 113,90 1,33 4.335.558,60 10:32
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,30 0,19 382.651.323,80 10:32
ERSU ERSU GIDA 8,47 2,42 1.977.292,87 10:32
ESCAR ESCAR FILO 161,40 0,00 1.694.773,40 10:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 53,85 -1,28 10.671.791,70 10:32
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,20 3,26 22.568.942,90 10:32
ETILR ETILER GIDA 14,42 2,05 944.742,47 10:31
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,28 -6,20 3.688.023,87 10:32
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,02 0,67 25.980.952,41 10:32
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,20 8,40 560.999,40 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 167,40 1,76 122.552.589,40 10:32
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,64 1,56 15.335.245,06 10:32
EUYO EURO YAT. ORT. 17,98 -0,61 469.326,57 10:31
EYGYO EYG GMYO 25,06 3,04 14.398.738,44 10:32
FADE FADE GIDA 16,23 1,31 2.392.467,55 10:32
FENER FENERBAHCE FUTBOL 124,50 0,08 38.144.628,60 10:32
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,91 3,03 30.066.727,91 10:32
FMIZP F-M IZMIT PISTON 344,75 1,40 44.379.207,75 10:32
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 30,42 1,74 26.024.588,90 10:32
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,64 0,55 10.602.549,86 10:32
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,60 0,07 12.106.573,75 10:32
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,44 1,92 4.591.522,70 10:32
FROTO FORD OTOSAN 838,50 -0,42 76.766.115,00 10:32
FZLGY FUZUL GMYO 15,27 -0,20 12.326.738,88 10:32
GARAN GARANTI BANKASI 54,60 0,65 181.901.826,90 10:32
GARFA GARANTI FAKTORING 73,00 1,32 857.299,70 10:32
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,15 0,88 3.248.267,14 10:32
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,02 0,55 1.381.474,24 10:31
GENIL GEN ILAC 55,20 3,66 23.656.187,50 10:32
GENTS GENTAS 9,20 -0,76 1.337.269,54 10:31
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,38 3,37 9.331.079,14 10:32
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 81,40 2,71 134.925.427,30 10:32
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 35,06 0,69 26.165.327,58 10:32
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 42,80 -0,70 1.027.688,64 10:31
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,64 0,46 4.666.784,54 10:32
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,34 1,34 3.221.839,35 10:31
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,19 -0,09 18.519.116,65 10:32
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,10 6,31 12.194.814,02 10:32
GOKNR GOKNUR GIDA 23,20 1,05 6.414.605,58 10:32
GOLTS GOLTAS CIMENTO 297,00 0,00 13.971.490,75 10:32
GOODY GOOD-YEAR 21,96 -0,27 4.205.701,08 10:32
GOZDE GOZDE GIRISIM 32,14 0,44 12.495.550,86 10:32
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,69 -0,77 309.743,72 10:32
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 71,85 -1,17 5.193.673,60 10:31
GRTRK GRAINTURK TARIM 36,78 -1,13 7.363.677,44 10:32
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,75 0,46 2.633.854,78 10:32
GSDHO GSD HOLDING 3,97 0,00 14.327.516,48 10:32
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,99 -2,68 124.234.376,04 10:32
GUBRF GUBRE FABRIK. 365,25 0,21 162.811.197,75 10:32
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,36 0,74 16.423.796,30 10:32
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 28,60 0,00 2.658.596,62 10:31
HALKB T. HALK BANKASI 13,08 0,46 60.646.268,79 10:32
HATEK HATAY TEKSTIL 13,87 -1,98 4.859.176,47 10:32
HATSN HATSAN GEMI 60,00 0,17 37.651.313,30 10:32
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,94 1,04 6.245.922,13 10:32
HEDEF HEDEF HOLDING 29,30 2,66 2.848.808,82 10:32
HEKTS HEKTAS 22,24 -2,71 287.077.403,50 10:32
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 65,55 -1,35 4.917.082,25 10:32
HLGYO HALK GMYO 4,41 0,46 2.296.130,11 10:32
HTTBT HITIT BILGISAYAR 61,50 0,82 2.260.902,35 10:32
HUBVC HUB GIRISIM 8,85 0,45 1.189.911,92 10:31
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,74 -0,13 11.587.507,91 10:32
HURGZ HURRIYET GZT. 5,19 -9,90 2.959.628,64 10:32
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,00 1,86 70.175.180,91 10:32
ICUGS ICU GIRISIM 8,10 0,50 606.927,92 10:30
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 121,00 0,00 12.744.142,80 10:32
IDGYO IDEALIST GMYO 5,71 0,35 516.453,67 10:32
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,09 0,39 28.185.547,10 10:32
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,01 -0,13 2.435.184,48 10:32
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,62 2,34 3.396.684,95 10:32
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,59 -1,24 7.667.074,75 10:32
IHLAS IHLAS HOLDING 1,23 0,82 12.009.229,94 10:32
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 1,06 7.584.360,48 10:32
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,36 -2,33 1.722.782,79 10:32
IMASM IMAS MAKINA 16,77 1,95 18.379.394,16 10:32
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,95 -1,36 14.382.013,04 10:32
INFO INFO YATIRIM 13,92 -0,50 2.923.478,73 10:32
INGRM INGRAM BILISIM 694,50 5,23 56.767.042,50 10:32
INTEM INTEMA 295,25 0,94 7.799.108,00 10:32
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,14 0,53 7.052.579,04 10:32
INVES INVESTCO HOLDING 344,50 -1,50 1.499.756,25 10:32
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,82 0,40 21.375.628,64 10:32
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 120,90 -1,87 768.440,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 560.000,00 -8,94 560.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 22,22 1,28 494.181.489,68 10:32
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,10 0,22 10.842.045,10 10:31
ISFIN IS FIN.KIR. 13,52 0,67 11.342.547,98 10:32
ISGSY IS GIRISIM 25,00 0,40 1.320.190,80 10:32
ISGYO IS GMYO 21,46 0,47 34.226.600,76 10:32
ISKPL ISIK PLASTIK 8,31 0,97 3.575.750,89 10:32
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,26 0,19 21.654.853,50 10:32
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,24 0,25 1.958.724,62 10:32
ISYAT IS YAT. ORT. 10,15 0,20 2.460.401,64 10:32
IZENR IZDEMIR ENERJI 34,20 0,35 34.903.914,22 10:32
IZFAS IZMIR FIRCA 8,98 3,82 12.546.161,59 10:32
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,38 -3,24 2.345.933,75 10:32
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,87 0,34 10.209.869,24 10:32
JANTS JANTSA JANT SANAYI 151,20 1,07 87.736.229,30 10:32
KAPLM KAPLAMIN 113,60 0,89 4.062.871,50 10:32
KAREL KAREL ELEKTRONIK 26,60 -0,52 1.925.383,24 10:32
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,80 0,00 23.083.156,55 10:32
KARTN KARTONSAN 85,75 -0,35 13.905.423,55 10:32
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,30 1,08 1.257.781,54 10:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,30 0,88 8.135.522,73 10:32
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 39,42 -0,71 20.698.176,36 10:32
KCAER KOCAER CELIK 30,74 0,46 21.410.097,44 10:32
KCHOL KOC HOLDING 142,20 -0,70 263.799.584,10 10:32
KENT KENT GIDA 666,00 0,60 643.356,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,14 0,00 59.691,54 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 11,60 0,69 4.123.554,80 10:31
KFEIN KAFEIN YAZILIM 71,25 -0,77 22.558.238,70 10:32
KGYO KORAY GMYO 42,92 0,05 1.612.500,18 10:32
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,87 0,29 1.221.404,06 10:32
KLGYO KILER GMYO 3,79 0,00 10.373.988,36 10:32
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,46 0,25 5.223.790,38 10:32
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,26 0,75 3.551.408,22 10:31
KLNMA T. KALKINMA BANK. 38,50 -3,75 513.513,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 32,92 0,37 2.596.834,68 10:32
KLSER KALESERAMIK 72,30 0,42 28.724.495,35 10:32
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,30 2,27 2.273.739,15 10:31
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 68,20 0,29 7.791.278,20 10:32
KNFRT KONFRUT GIDA 24,50 -0,41 851.214,62 10:31
KONKA KONYA KAGIT 45,68 -0,04 4.474.587,44 10:32
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 257,25 1,68 221.659.822,00 10:32
KONYA KONYA CIMENTO 9.140,00 1,16 85.468.027,50 10:32
KOPOL KOZA POLYESTER 53,10 1,24 11.473.202,20 10:32
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 83,95 0,54 5.748.413,10 10:32
KOZAA KOZA MADENCILIK 55,35 0,09 69.683.720,60 10:32
KOZAL KOZA ALTIN 22,94 0,26 202.339.808,36 10:32
KRDMA KARDEMIR (A) 22,14 0,54 5.604.790,46 10:32
KRDMB KARDEMIR (B) 20,10 0,60 1.792.175,66 10:31
KRDMD KARDEMIR (D) 24,64 0,24 127.158.947,72 10:32
KRGYO KORFEZ GMYO 42,66 -1,93 507.868,18 10:32
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,56 0,75 8.548.099,13 10:32
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,77 0,34 18.592.519,71 10:32
KRSTL KRISTAL KOLA 14,69 -4,30 28.853.703,65 10:32
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,72 0,00 1.451.262,42 10:31
KRVGD KERVAN GIDA 22,30 0,45 1.073.678,46 10:32
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.010,00 0,55 578.880,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,45 -0,09 6.148.345,50 10:32
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,30 0,57 3.345.060,75 10:32
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 63,70 0,47 2.212.933,40 10:32
KUVVA KUVVA GIDA 54,50 4,81 430.822,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 79,00 1,28 17.081.736,75 10:32
KZBGY KIZILBUK GYO 18,34 -1,13 11.847.934,74 10:32
KZGYO KUZUGRUP GMYO 27,80 1,53 14.655.187,48 10:32
LIDER LDR TURIZM 175,80 -9,98 15.667.777,40 10:31
LIDFA LIDER FAKTORING 9,12 0,11 7.535.128,42 10:32
LINK LINK BILGISAYAR 201,70 7,86 11.014.917,60 10:32
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 49,50 0,20 934.413,78 10:31
LOGO LOGO YAZILIM 80,65 -0,86 22.370.390,70 10:32
LRSHO LORAS HOLDING 4,04 0,00 3.923.601,84 10:32
LUKSK LUKS KADIFE 66,85 0,15 682.482,55 10:32
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 986,00 0,66 5.011.871,50 10:31
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 84,65 -0,12 2.376.409,35 10:32
MAGEN MARGUN ENERJI 15,60 -2,19 44.142.106,72 10:32
MAKIM MAKIM MAKINE 55,00 0,73 5.181.659,90 10:32
MAKTK MAKINA TAKIM 6,15 1,15 4.268.636,85 10:31
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,19 0,00 2.971.404,12 10:32
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,37 -1,66 27.116.903,80 10:32
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 29,04 -0,14 462.520,08 09:55
MARTI MARTI OTEL 4,45 -1,11 36.357.230,74 10:32
MAVI MAVI GIYIM 104,00 -1,42 18.815.495,70 10:32
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 36,18 0,22 1.349.306,70 10:31
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,04 0,40 5.664.970,34 10:32
MEKAG MEKA BETON 78,30 -2,25 50.241.326,70 10:32
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 8,44 -1,29 216.552,90 10:32
MERCN MERCAN KIMYA 11,10 1,37 1.369.967,86 10:31
MERIT MERIT TURIZM 74,25 2,06 4.408.919,55 10:32
MERKO MERKO GIDA 9,38 2,40 8.581.832,24 10:32
METRO METRO HOLDING 2,60 0,00 1.585.297,53 10:32
METUR METEMTUR YATIRIM 13,50 0,22 5.883.658,88 10:32
MGROS MIGROS TICARET 364,75 -0,41 52.976.072,50 10:32
MHRGY MHR GMYO 5,42 -0,73 33.779.201,74 10:32
MIATK MIA TEKNOLOJI 40,00 3,73 416.526.954,70 10:32
MIPAZ MILPA 43,60 0,23 1.883.180,00 10:32
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 10,10 9,78 354.065,60 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,87 0,20 2.034.426,36 10:32
MNDTR MONDI TURKEY 17,41 0,52 2.261.434,34 10:32
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,31 0,47 25.737.033,78 10:32
MPARK MLP SAGLIK 153,20 -0,97 32.494.580,40 10:32
MRGYO MARTI GMYO 9,20 0,99 2.511.077,89 10:32
MRSHL MARSHALL 2.198,00 4,67 5.815.908,00 09:55
MSGYO MISTRAL GMYO 16,30 2,52 9.132.907,37 10:32
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 59,45 0,76 4.247.478,25 10:31
MTRYO METRO YAT. ORT. 8,78 0,69 273.737,93 10:32
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 8,82 0,00 1.188.596,91 10:32
NATEN NATUREL ENERJI 59,30 1,54 63.124.198,55 10:32
NETAS NETAS TELEKOM. 47,00 2,09 4.088.482,10 10:32
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 19,28 1,15 4.387.808,74 10:32
NTGAZ NATURELGAZ 15,16 0,53 3.047.857,62 10:32
NTHOL NET HOLDING 21,06 -0,19 4.447.035,16 10:32
NUGYO NUROL GMYO 8,01 6,52 16.987.096,41 10:32
